Effin talousarvio vuodelle 2015
| TULOT | |
| Jäsenmaksutulot | 17.000 |
| Kannatusjäsenmaksut | 2.000 |
| Kannatustuotemyynti | 2.000 |
| Lahjoitukset | 8.000 |
| Muut | 0 |
| Yht. | 29.000 |
| MENOT | |
| Matkakulut | -8.000 |
| Kannatustuotehankinnat | -2.500 |
| Kannatustuotepostitukset | -800 |
| Kannatustuotekauppa | -500 |
| Tapahtumat | -6.500 |
| Jäsenmaksut | -1.000 |
| Edustuskulut | -1.500 |
| Pankki- ja postikulut | -500 |
| Mainosmateriaali | -3.000 |
| Kampanjat | -4.000 |
| Muut | -700 |
| Yht. | -29.000 |
| ALI-/YLIJÄÄMÄ | 0 |
